All tasks / Models
Gemini Omni Flash 1.1
Google's omni-modal Gemini model that generates and edits video with audio; offered in the Gemini API, Gemini app and Flow.
- Closed
- Released 28 Aug 2026
Where it ranks
- AVideo generationModels · Cloud · 1,132 on Artificial Analysis Video Arena: Text to Video (AA-Video-T2V v2.1, with audio)
- AVideo editingModels · Cloud · 1,149 on Artificial Analysis Video Arena: Video Editing (AA-Video-Editing v1.1, with audio)
Facts
- Vendor
- Family
- Gemini Omni
- Released
- 28 Aug 2026
- Weights
- Closed: API and apps only
- License
- proprietary
- API price
- $0.1 per second of video (~$0.10/s at 720p: billed $17.50 per 1M video output tokens at 5,792 tokens/s; API id gemini-omni-1.1-flash (GA, paid tier only))
- Access
- Paid only
- Last verified
- 18 Oct 2026
Price from ai.google.dev, 16 Oct 2026.
Benchmark results
| Benchmark | Result | Entry on the leaderboard | As of | Source |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Analysis Video Arena: Image to Video (AA-Video-I2V v1.1, with audio) | 1,132 | Gemini Omni Flash 1.1AA-Video-I2V v1.1 (with audio) board | 18 Oct 2026 | artificialanalysis.ai |
| Artificial Analysis Video Arena: Image to Video, no audio (AA-Video-I2V-Silent v1.0) | 1,368 | Gemini Omni FlashAA-Video-I2V-Silent v1.0 (no audio) board; score is for the previous version; current version not yet on this leaderboard (1.1 not listed; entry is the earlier Gemini Omni Flash) | 18 Oct 2026 | artificialanalysis.ai |
| Artificial Analysis Video Arena: Text to Video (AA-Video-T2V v2.1, with audio) | 1,132 | Gemini Omni Flash 1.1AA-Video-T2V v2.1 (with audio) board | 18 Oct 2026 | artificialanalysis.ai |
| Artificial Analysis Video Arena: Text to Video, no audio (AA-Video-T2V-Silent v2.1) | 1,073 | Gemini Omni Flash 1.1AA-Video-T2V-Silent v2.1 (no audio) board | 18 Oct 2026 | artificialanalysis.ai |
| Artificial Analysis Video Arena: Video Editing (AA-Video-Editing v1.1, with audio) | 1,149 | Gemini Omni Flash 1.1AA-Video-Editing v1.1 (with audio) board; AA notes the model declined part of the test set via copyright and safety filters | 18 Oct 2026 | artificialanalysis.ai |
| Artificial Analysis Video Arena: Video Editing, no audio (AA-Video-Editing-Silent v1.1) | 1,170 | Gemini Omni Flash 1.1AA-Video-Editing-Silent v1.1 (no audio) board; AA notes the model declined part of the test set via copyright and safety filters | 18 Oct 2026 | artificialanalysis.ai |
| LMArena (Arena) Image-to-Video leaderboard | 1,489 | gemini-omni-1.1-flashLMArena official leaderboard dataset (HF lmarena-ai/leaderboard-dataset, config image_to_video, split latest, publish date 2026-09-22); arena.ai page itself returned HTTP 403 | 22 Sep 2026 | datasets-server.huggingface.co |
| LMArena (Arena) Text-to-Video leaderboard | 1,516 | gemini-omni-1.1-flashLMArena official leaderboard dataset (HF lmarena-ai/leaderboard-dataset, config text_to_video, split latest, publish date 2026-09-22); arena.ai page itself returned HTTP 403 | 22 Sep 2026 | datasets-server.huggingface.co |
Where you can use it
Earlier versions
- Gemini Omni Flash (preview) · 19 May 2026
Compare
Sources
- https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
- https://artificialanalysis.ai/video/leaderboard/text-to-video
- https://artificialanalysis.ai/video/leaderboard/image-to-video
- https://datasets-server.huggingface.co/rows?dataset=lmarena-ai/leaderboard-dataset&config=text_to_video&split=latest&offset=0&length=100
- https://datasets-server.huggingface.co/rows?dataset=lmarena-ai/leaderboard-dataset&config=image_to_video&split=latest&offset=0&length=100
- https://one.google.com/intl/en_us/about/google-ai-plans/
- https://artificialanalysis.ai/video/leaderboard/video-editing