Alternatives to Claude
For each task Claude is listed in, the highest-ranked other options of the same kind, ranked only from public benchmarks.
Chat & assistants: apps
S
Claude · Cloud · via Claude Opus 5.5
| Tier | Name | Approach | Runs | Rated by | Price | Skill | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Abacus.AI | Apps | Cloud | via Gemini 4 Argon | $10/mo | beginner | |
| S | Google | Apps | Cloud | via Gemini 4 Argon | Free tier · $4.99/mo | beginner | |
| S | Mammouth AI | Apps | Cloud | via Gemini 4 Argon | — | beginner | |
| S | Perplexity AI | Apps + Runtimes & gateways | Cloud | via Gemini 4 Argon | Free tier · $20/mo | beginner | |
| S | Venice.ai | Apps | Cloud | via Gemini 4 Argon | Free tier · $18/mo | beginner | |
| S | Quora | Apps | Cloud | via Muse Wonder | Free tier | beginner | |
| S | ChatWise ChatWise | Apps | Cloud | via Claude Opus 5.5 | — | beginner | |
| S | Google | Apps | Cloud | via Gemini 3.8 Flash | Free | intermediate |
Search & research: apps
S
Claude · Cloud · via Claude Fable 5.1
| Tier | Name | Approach | Runs | Rated by | Price | Skill | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Scira | Apps | Cloud | via GPT-6.1 Sol | Free tier · $15/mo | beginner | |
| S | Microsoft Copilot Microsoft | Apps | Cloud | via GPT-6.1 Sol | Free tier · $9.99/mo | beginner | |
| A | Google | Apps | Cloud | 50 on DeepResearch Bench (RACE, GPT-5.5 judge) | Free tier · $4.99/mo | beginner | |
| A | OpenAI | Apps | Cloud | 48 on DeepResearch Bench (RACE, GPT-5.5 judge) | Free tier · $20/mo | beginner | vs Claude |
| A | Kagi | Apps | Cloud | via Gemini 3.1 Pro (Preview) | Free tier · $5/mo | beginner | |
| B | Perplexity AI | Apps + Search APIs & engines | Cloud | 43 on DeepResearch Bench (RACE, GPT-5.5 judge) | Free tier · $20/mo | beginner | |
| B | SpaceXSI (formerly xAI) | Apps | Cloud | 41 on DeepResearch Bench (RACE, GPT-5.5 judge) | Free tier · $8/mo | beginner |
Writing: apps
S
Claude · Cloud · via Claude Opus 5.5
| Tier | Name | Approach | Runs | Rated by | Price | Skill | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Google | Apps | Cloud | via Gemini 4 Argon | Free tier · $4.99/mo | beginner | |
| A | Open WebUI Inc. | Apps | Local | via Kimi K3 | Free | intermediate | |
| A | oobabooga | Apps | Local | via Kimi K3 | Free | intermediate | |
| A | Menlo Research | Apps | Local | via Kimi K3 | Free | beginner | |
| A | SillyTavern (open-source project) | Apps | Local | via Kimi K3 | Free | advanced | |
| A | LostRuins (open-source project) | Apps + Runtimes & gateways | Local | via Kimi K3 | Free | intermediate | |
| A | Moonshot AI | Apps | Cloud | via Kimi K3 | Free tier | beginner | |
| A | Element Labs | Apps | Local | via Kimi K3 | Free | beginner |
Data analysis: apps
C
Claude · Cloud · 42.9% on SpreadsheetBench (V1 full, 912 tasks)
| Tier | Name | Approach | Runs | Rated by | Price | Skill | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kingsoft Office | Apps | Cloud | 73.5% on SpreadsheetBench (V1 full, 912 tasks) | Free tier | beginner | vs Claude |
| B | Google | Apps | Cloud | 70.5% on SpreadsheetBench (V1 full, 912 tasks) | — | beginner | vs Claude |
| B | Google | Apps | Cloud | via Gemini 3.1 Pro (Preview) | Free tier · $4.99/mo | beginner | |
| C | Microsoft | Apps | Cloud | 57.2% on SpreadsheetBench (V1 full, 912 tasks) | $25/mo | beginner | vs Claude |
| C | OpenAI | Apps | Cloud | 45.5% on SpreadsheetBench (V1 full, 912 tasks) | Free tier · $20/mo | beginner | vs Claude |
Image understanding: apps
S
Claude · Cloud · via Claude Opus 5.5
| Tier | Name | Approach | Runs | Rated by | Price | Skill | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | OpenAI | Apps | Cloud | via GPT-6.1 Sol | Free tier · $20/mo | beginner | vs Claude |
| S | Microsoft Copilot Microsoft | Apps | Cloud | via GPT-6.1 Sol | Free tier · $9.99/mo | beginner | |
| S | Perplexity AI | Apps + Runtimes & gateways | Cloud | via GPT-6.1 Sol | Free tier · $20/mo | beginner | |
| S | Meta | Apps | Cloud | via Muse Spark 1.3 | Free tier | beginner | |
| S | Google | Apps | Cloud | via Gemini 3.8 Flash | Free tier · $4.99/mo | beginner | |
| A | Open WebUI Inc. | Apps | Local | via Gemma 4 (31B) | Free | intermediate | |
| A | oobabooga | Apps | Local | via Gemma 4 (31B) | Free | intermediate | |
| A | Menlo Research | Apps | Local | via Gemma 4 (31B) | Free | beginner |
Slides & presentations: apps
S
Claude · Cloud · via Claude Fable 5.1
| Tier | Name | Approach | Runs | Rated by | Price | Skill | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Playyy | Apps | Cloud | 1,294 on Design Arena Slides (proprietary harness slides) | Free tier | beginner | |
| S | Gamma | Apps | Cloud | 1,273 on Design Arena Slides (proprietary harness slides) | Free tier | beginner | |
| S | Replit | Apps | Cloud | 1,263 on Design Arena Slides (proprietary harness slides) | Free tier · $20/mo | beginner | |
| A | Moda | Apps | Cloud | 1,229 on Design Arena Slides (proprietary harness slides) | Free tier · $30/mo | beginner | |
| A | Manus | Apps | Cloud | 1,217 on Design Arena Slides (proprietary harness slides) | — | beginner | |
| A | Moonshot AI | Apps | Cloud | via Kimi K3 | Free tier | beginner | |
| A | OpenAI | Apps | Cloud | via GPT-6 Astra | Free tier · $20/mo | beginner | vs Claude |
| C | Snapdeck | Apps | Cloud | 1,071 on Design Arena Slides (proprietary harness slides) | Free tier · $10/mo | beginner |
Tiers come only from public benchmarks; tools without a result of their own inherit the tier of the best model they offer. How we rank.